產(chǎn)品中心 / product center
● 優(yōu)異的控制性能
采用無(wú)矢量控制方式,控制性能優(yōu)異;
功能描述 | 規(guī)格指標(biāo) | |
功率輸入 | 額定輸入電壓(V) | 單相220V(-15%)-240V(+10%) |
三相220V(-15%)-240V(+10%) | ||
三相380V(-15%)-440V(+10%) | ||
額定輸入電流(A) | 請(qǐng)參考“產(chǎn)品額定值” | |
額定頻率(Hz) | 50Hz或60Hz,允許范圍47~63Hz | |
功率輸出 | 額定電機(jī)容量(kW) | 請(qǐng)參考“產(chǎn)品額定值” |
額定輸出(kVA) | 請(qǐng)參考“產(chǎn)品額定值” | |
額定電流(A) | 請(qǐng)參考“產(chǎn)品額定值” | |
額定輸出電壓(V) | 等于輸入電壓,誤差小于5% | |
技術(shù)控制性能 | 控制方式 | 空間電壓矢量控制模式,無(wú)PG矢量控制模式 |
電機(jī)類(lèi)型 | 異步電機(jī) | |
調(diào)速范圍 | 1:100 | |
速度控制精度 | ±0.2%(無(wú)PG矢量控制) | |
速度波動(dòng) | ± 0.3%(無(wú)PG矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩響應(yīng) | <20ms(無(wú)PG矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | 10% | |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.5Hz 150%(無(wú)PG矢量控制) | |
過(guò)載能力 | 150%額定電流1分鐘,180%額定電流10秒,200%額定電流1秒 | |
運(yùn)行控制特性 | 頻率設(shè)定方式 | 鍵盤(pán)數(shù)字設(shè)定、模擬量設(shè)定、脈沖頻率設(shè)定、多段速運(yùn)行設(shè)定、簡(jiǎn)易PLC設(shè)定、PID設(shè)定、MODBUS通訊設(shè)定等。實(shí)現(xiàn)設(shè)定的組合和設(shè)定通道的切換。 |
實(shí)現(xiàn)設(shè)定的組合和設(shè)定通道的切換。 | ||
自動(dòng)電壓調(diào)整功能 | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定 | |
故障保護(hù)功能 | 提供全面故障保護(hù)功能:過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、過(guò)熱、缺相、過(guò)載等保護(hù)功能 | |
轉(zhuǎn)速追蹤再起動(dòng)功能 | 實(shí)現(xiàn)對(duì)旋轉(zhuǎn)中的電機(jī)的無(wú)沖擊平滑起動(dòng) | |
模擬輸入 | 1路(AI2)0~10V/0~20mA,1路(AI3)-10~10V | |
模擬輸出 | 2路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA | |
數(shù)字輸入 | 4路普通輸入,最大頻率1kHz | |
1路高速輸入,最大頻率50kHz | ||
數(shù)字輸出 | 1路Y1端子輸出,2路可編程繼電器輸出 | |
繼電器輸出 | 兩路可編程繼電器輸出 | |
RO1A常開(kāi),RO1B常閉,RO1C公共端 | ||
RO2A常開(kāi),RO2B常閉,RO2C公共端 | ||
觸點(diǎn)容量:3A/AC250V | ||
其它 | 直流電抗器 | 18.5kW(含)以上機(jī)型標(biāo)配內(nèi)置直接電抗器 |
安裝方式 | 單相220V/三相380V 2.2kW(含)以下、三相220V 0.75Kw(含)以下支持導(dǎo)軌式和壁掛式兩種方式 | |
三相380V 4kW(含)以上、三相220V 1.5kW(含)以上支持壁掛式和法蘭式安裝兩種方式 | ||
制動(dòng)單元 | 37kW(含)以下標(biāo)配內(nèi)置,45-110kW選配內(nèi)置 | |
EMC濾波器 | 三相380V 4kW(含)以上、三相220V 1.5kW(含)以上內(nèi)置可選C3濾波器;全系列可選配外圍C2濾波器; | |
選配濾波器:IEC61800-3 C2, IEC61800-3 C3 | ||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |
海拔高度 | 低于1000米,1000米以上降額使用,每升高100米降額1% | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
注:塑膠外殼變頻器要安裝在符合IP20,同時(shí)頂部符合IP3X的金屬配電箱內(nèi)使用 | ||
安規(guī) | 滿(mǎn)足CE要求 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
客服
在線(xiàn)
客服