特點(diǎn)與用途
l 高度低,變形量小,外形尺寸小
l 不銹鋼材料
l 可定制高溫性能,用于注塑、積壓等制造工藝
l 適用于汽車(chē)壓裝、自動(dòng)化組裝、3C產(chǎn)品測試、新能源產(chǎn)品組裝、醫療檢測、機器人領(lǐng)域,模具組裝及其他工業(yè)測試、測量及控制系統
l 動(dòng)態(tài)響應頻率高
參數 | Specifications | 技術(shù)指標/Technique |
額定量程 | Capacity | 20,50,100,200, 500N |
額定輸出 | Rated output | 1.0±20%mV/V |
零點(diǎn)輸出 | Zero balance | ±0.05mV/V |
非線(xiàn)性 | Non-linearity | 0.5%F.S. |
滯后 | Hysteresis | 0.5%F.S. |
重復性 | Repeatability | 0.5%F.S. |
輸入電阻 | Input impedance | 600~800Ω |
輸出電阻 | Output impedance | 600~800Ω |
絕緣電阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激勵電壓 | Recommended excitation | 5~12V |
最大激勵電壓 | Maximum excitation Voltage | 15V |
溫度補償范圍 | Compensated temp range | -10~60℃ |
工作溫度范圍 | Operation temp range | -20~80℃ |
溫度靈敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
零點(diǎn)溫度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
安全超載 | Safe overload | 150%F.S. |
極限超載 | Ultimate overload | 300%F.S. |
電纜線(xiàn)尺寸 | Cable size | φ2×4000mm |
TEDS可選 |
電話(huà)
微信